Conheça o projeto Debian Science, uma blend voltada ao campo das ciências, também irei mostrar como criar o seu sistema Science com ambiente gráfico Mate Desktop.
Objetivos:
Como usá-lo?
Você pode usar o Debian Science assim como você está usando o Debian porque é um projeto completamente interno e não é nada além do próprio Debian.
O objetivo dos meta-pacotes da Ciência do Debian é fornecer um conjunto útil de pacotes para alguém trabalhando em um campo específico da ciência.
Instalação do Debian Mate
Tasks para se usar o tasksel na instalação dos metapacotes específicos de cada área da ciência.
Para instalar os pacotes de cada área da ciência execute o tasksel.
Selecione os pacotes desejados, selecione Ok e tecle enter.
Dependendo a área e os pacotes escolhidos o download pode atingir mais de 10 GB.
Confira no vídeo o resultado de uma pequena instalação de alguns pacotes.
Fonte
DebianScience
Objetivos:
- Proporcionar aos pesquisadores e cientistas uma melhor experiência usando o Debian.
- Classifique, empacote e distribua software livre útil para a ciência e a pesquisa.
- Apoie qualquer esforço de qualidade em torno de software científico gratuito.
- Gerencie os esforços que lidam com várias implementações (MPI, BLAS, LAPACK ...).
- Mantendo o Debian Science Blend.
Como usá-lo?
Você pode usar o Debian Science assim como você está usando o Debian porque é um projeto completamente interno e não é nada além do próprio Debian.
Sentimos a necessidade de fundar uma equipe que funcionasse como uma força tarefa para software científico dentro do Debian.
Os #metapackages fornecem uma maneira fácil de instalar uma variedade de softwares apropriados ao seu campo específico.
meta-pacotes
Os #metapackages fornecem uma maneira fácil de instalar uma variedade de softwares apropriados ao seu campo específico.
O objetivo dos meta-pacotes da Ciência do Debian é fornecer um conjunto útil de pacotes para alguém trabalhando em um campo específico da ciência.
| Metapackage | Description |
|---|---|
| Brain-Computer Interface | Debian Science Brain-computer interface packages |
| Biology | pacotes de Biologia do Debian Science |
| Chemistry | pacotes relacionados a química do projeto Debian Science |
| Data Acquisition | pacotes de coleta de dados do Debian Science |
| Data Acquisition Development | Debian Science data acquisition development packages |
| Devices | Debian Science specific devices support |
| Distributed Computing | Debian Science Distributed Computing packages |
| Economics | Debian Science Economics packages |
| Electrophysiology | Debian Science packages for Electrophysiology |
| Engineering | Debian Science Engineering packages |
| Engineering-Dev | Debian Science Engineering-dev packages |
| Financial Engineering | Debian Science financial engineering and computational finance |
| Geography | Debian Science Geography packages |
| Geometry | pacotes de geometria do Debian Science |
| High Energy Physics | pacotes sobre física de alta energia do Debian Science |
| High Energy Physics (Devel) | pacotes de desenvolvimento sobre física de alta energia do Debian Science |
| Image Analysis | pacotes de análise de imagens do Debian Science |
| Image Analysis Development | Debian Science development of image analysis applications |
| Linguistics | Debian Science Linguistics packages |
| Logic | Debian Science Logic packages |
| Machine Learning | pacotes Debian para aprendizagem automática de ciências |
| Mathematics | pacotes de Matemática do Debian Science |
| Mathematics-Dev | Debian Science Mathematics-dev packages |
| Meteorology | Debian Science Meteorology packages |
| Meteorology-Dev | Debian Science Meteorology-dev packages |
| Nanoscale Physics | Pacotes de Física em nanoescala do Debian Science |
| Nanoscale Physics Development | Debian Science Nanoscale Physics development packages |
| Cognitive Neuroscience | Debian Science packages for Cognitive Neuroscience |
| Neuroscience Datasets | Debian Science packages for Neuroscience Datasets |
| Modeling Of Neural Systems | Debian Science packages for modeling of neural systems |
| Numerical Computation | Debian Science Numerical Computation packages |
| Physics | pacotes de Física do Debian Science |
| Physics-Dev | Debian Science Physics-dev packages |
| Presentation | Debian Science generic tools for presentations |
| Psychophysics | Debian Science packages for Psychophysics |
| Robotics | pacotes de robótica do Debian |
| Robotics-Dev | Debian Robotics development packages |
| Simulations | Debian Science Simulation packages |
| Social | Debian Science social sciences packages |
| Statistics | Debian Science Statistics packages |
| Tools | Debian Science generic tools for scientific work |
| Typesetting | pacotes de digitação do Debian Science |
| Viewing | pacotes de visualização de dados do Debian Science |
| Viewing-Dev | desenvolvimento de aplicações de visualização com o Debian Science |
| Workflow | workflow management systems useful for scientific research |
Instalação
Instalação do Debian Mate
Tasksel
Tasks para se usar o tasksel na instalação dos metapacotes específicos de cada área da ciência.
su
apt install gis-tasks med-tasks astro-tasks science-tasks electronics-tasks
Para instalar os pacotes de cada área da ciência execute o tasksel.
tasksel
Selecione os pacotes desejados, selecione Ok e tecle enter.
Dependendo a área e os pacotes escolhidos o download pode atingir mais de 10 GB.
Confira no vídeo o resultado de uma pequena instalação de alguns pacotes.
Fonte

